
Balança com Impressora Q6 GRAM
Etiquetadora compacta com corpo em ABS, ocupando pouco espaço na área de trabalho.
Seleccione o produto a ser rotulado no monitor colorido e inicie a pesagem e rotulagem semi-automática ou manualmente.
Opção de separador de suporte de papel, para um trabalho mais rápido.
Etiqueta até 177mm/seg.
Balança com Impressora Q6 Advanced GRAM
Modelo todo-o-terreno, muito resistente graças à sua caixa de metal pintada.
Grande capacidade de papel, fácil de carregar e fácil de manter (tudo está à vista).
Adequado para uma grande quantidade de trabalho em ambientes agressivos.
Com separador de suporte de papel, para etiquetar rapidamente.
Etiqueta até 150 mm/seg.


Balança com Impressora Q6 Premium GRAM
Este é o modelo com mais benefícios.
Inclui separador de etiquetas e suporte de bobina de papel, para trabalhar sem desconforto e rapidez.
Capacidade máxima de papel, muito fácil de carregar e fácil manutenção. Acesso rápido ao seu interior.
Capacidade muito grande de trabalho, pode trabalhar em ambientes muito severos.
177 mm/seg.
Permite editar rótulos

Impressão de Etiquetas
O rótulo, com o cartão de memória conectado à parte traseira, exibe os produtos seleccionados. Seleccionando-os apenas pelo teclado, fica pronto para imprimir as etiquetas.
Ao colocar o produto a ser rotulado na plataforma de balanceamento, o rótulo será impresso automaticamente. Também pode ser usado manualmente, imprimindo somente quando necessário, pressionando a tecla de impressão do indicador de pesagem.
As dimensões da etiqueta padrão são 80×100mm, sendo possível solicitar outros tamanhos com diferentes distribuições dos campos.
A impressora suporta papel térmico e outros materiais, usando neste caso a tecnologia de impressão por transferência térmica.
Modelo | Q6-F0-6 | Q6-F0-15 | Q6-F0-30 | Q6-F1-15 | Q6-F1-30 | Q6-F1-60 | Q6-F1-150 | Q6-F2-30 | Q6-F2-60 | Q6-F2-150 | Q6-F3-150 | Q6-F3-300 | Q6-F4-150 | Q6-F4-300 | Q6-F4-600 | ||||
Referência | 70836 | 70837 | 70838 | 70839 | 70840 | 70841 | 70842 | 70843 | 70844 | 70845 | 70846 | 70847 | 70848 | 70849 | 70850 | ||||
Capacidade | 6 kg | 15 kg | 30 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 150 kg | 300 kg | 150 kg | 300 kg | 600 kg | ||||
Resolução | 2 g | 5 g | 10 g | 5 g | 10 g | 20 g | 50 g | 10 g | 20 g | 50 g | 50 g | 100g | 50 g | 100g | 200 g | ||||
Display
|
LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | LCD retro-iluminado | ||||
Aviso acústico
|
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||
Alimentação | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V CA | ||||
Bateria | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | 6V-4Ah | ||||
Temperatura de trabalho | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºCv | + 5ºC / + 35ºCv | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | + 5ºC / + 35ºC | ||||
Plataforma Dim (mm) | 300 x 240 x 102 | 300 x 240 x 102 | 300 x 240 x 102 | 400 x 300 x 102 | 400 x 300 x 102 | 400 x 300 x 102 | 400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 500 x 400 x 122 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | 800 x 600 x 145 | 800 x 600 x 145 | ||||
Dimensão externa 1 (mm) | 500 x 240 x 102 | 500 x 240 x 102 | 500 x 240 x 102 | 600 x 300 x 102 | 600 x 300 x 102 | 600 x 300 x 102 | 600 x 300 x 102 | 700 x 400 x 122 | 700 x 400 x 122 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | 1000 x 600 x 145 | 1000 x 600 x 145 | ||||
Dimensão externa 2 (mm) | 300 x 440 x 102 | 300 x 440 x 102 | 300 x 440 x 102 | 400 x 500 x 102 | 400 x 500 x 102 | 400 x 500 x 102 | 400 x 500 x 102 | 500 x 600 x 122 | 500 x 600 x 122 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | 800 x 800 x 145 | 800 x 800 x 145 | ||||
Plataforma Peso Líquido (kg) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 20,5 | 20,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||
PRR (€) Q6 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.803,00 | 1.803,00 | 1,846.00 | 1,846.00 | 1,846.00 | ||||
PRR (€) Q6-Avançado | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | ||||
|
2,253.00 | 2,253.00 | 2,253.00 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 2,398.00 | 2,398.00 | 2.442,00 | 2.442,00 | 2.442,00 |
