
Conectividade total
Os modelos ZFOC-RS estão equipados com uma saída de dados RS-232 compatível com a nossa impressora ou um PC.
Ideal para um POS
Produzido para conectar a um terminal POS e gerir todas as suas trocas comerciais.
Luz de fundo ajuda a melhorar a visibilidade
5 dígitos para pesar, 7 para preço unitário e 8 para preço total. Além disso, os modelos ZFOC-P são fornecidos com uma coluna e um display traseiro para uma melhor visualização.
Panela de aço inoxidável
A água não danifica a estrutura da balança para que você possa trabalhar com produtos húmidos.


- Vários modelos disponíveis para atender todas as necessidades;
- Aprovação OIML;
- Longa duração da bateria graças ao seu baixo consumo de energia;
- Visor LCD frontal / retro-iluminado duplo;
- Panela de aço inoxidável para uso intensivo diário e limpeza;
- Coluna fornecida nos modelos ZFOC-P para uma melhor visibilidade.
Funções:
- Saída de dados RS-232 para conectar nossa impressora, um PC ou um POS;
- Função de desligamento automático;
- Tara manual;
- 5 PLUs diretos;
- Acumulação de peso;
- Função “Change given” e “fixed-price” (modelos RS).
MODELO | ZFOC-15 | ZFOC-30 | ZFOC-15P | ZFOC-30P | ZFOC-15 RS | ZFOC-30 RS | ZFOC-15P RS | ZFOC-30P RS |
Capacidade kg | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
Legibilidade g | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Saída de dados | – | – | – | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Coluna | – | – | Sim | Sim | – | – | Sim | Sim |
Poder | 3 pilhas AA | Alimentação USB ou 3 pilhas AA | ||||||
Bateria | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses | 5000 horas / 20 meses |
Estrutura | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Dimensões da Placa | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm | 230 x 330 mm |
Dimensões do Produto | 340 x 340 x 115 mm | 340 x 375 x 485 mm | 340 x 340 x 115 mm | 340 x 375 x 485mm | ||||
Peso | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg |
