Funções:
- Espera automática: mantém o valor do peso na tela, mesmo após a remoção do objeto.
- Tara: Normal, fixa e automática.
- Dados: envia dados diretamente para o PC (com cabo USB Direct opcional).
- Informação: indica data e hora no bilhete ou etiqueta

Modelo | S2-800 | S2-1500 | S2-8K | S2-15K |
Referência |
71097 |
71095 |
71098 |
71096 |
Capacidade (g) |
800 |
1.500 |
8.000 |
15.000 |
Resolução (g) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 1 |
Poder | 230V / 50 Hz (Euro) – 7,5V | |||
Temperatura de trabalho | + -5 ° C / + 35 ° C | |||
Duração da bateria | 15 a 48 horas, dependendo do uso | |||
Viseira | LCD retro-iluminado | |||
Segmentos | 6 dígitos | |||
Altura do dígito (mm) | 25 | |||
Unidades de pesagem | g | |||
Material da estrutura | ABS | |||
Conectividade | RS-232C bidirecional | |||
Proteção de vedação | IP-52 | |||
Dim. da placa de pesagem (mm) | 280 x 193 | |||
Dim. Produto (milímetros) | 307 x 280 x 114 | |||
Peso líquido do produto (kg) | 3,1 | |||
Embalagem dim. (milímetros) | 370 x 320 x 160 | |||
Peso total com embalagem (kg) | 3,9 |
