 
						
					 
						
					 
						
					Os resultados são mostrados claramente usando o
visor LCD retroiluminado grande e brilhante. No
modo de verificação de peso, o display muda de
cor (amarelo/verde/vermelho) para alertar quando estiver dentro da faixa de peso alvo
Esta robusta balança industrial apresenta um prato, estrutura e coluna de aço inoxidável 304, célula de carga IP67. O indicador possui caixa de aço inoxidável 304 protegida contra lavagem IP66 e suporte de montagem.
Possui software para contagem de peças, verificação de peso e totalização. Inclui RS232 com dispositivo USB opcional ou Ethernet para impressão ou conectividade de dados.
Os modelos aprovados estão equipados com a solução EasyConnect™.
Modelos disponíveis da Defender 3000 Aço Inoxidável com Coluna:
| Modelo | Alcance (kg) | (e) (g) | Prato (mm) | 
| i-D33XW15C1R6EU-M | 15 | 5 | 355 x 305 | 
| i-D33XW30C1R6EU-M | 30 | 10 | 355 x 305 | 
| i-D33XW60C1R6EU-M | 60 | 20 | 355 x 305 | 
| i-D33XW60C1L7EU-M | 60 | 20 | 550 x 420 | 
| i-D33XW150C1L7EU-M | 150 | 50 | 550 x 420 | 
| i-D33XW150C1X7EU-M | 150 | 50 | 650 x 500 | 
| i-D33XW300C1X7EU-M | 300 | 100 | 650 x 500 | 
 
						
					Modelos disponíveis da Defender 3000 Aço Inoxidável Portátil:
| Modelo | Alcance (kg) | (e) (g) | Prato (mm) | 
| i-D33XW15C1R5EU-M | 15 | 5 | 355 x 305 | 
| i-D33XW30C1R5EU-M | 30 | 10 | 355 x 305 | 
| i-D33XW60C1R5EU-M | 60 | 20 | 355 x 305 | 
| i-D33XW60C1L5EU-M | 60 | 20 | 550 x 420 | 
| i-D33XW150C1L5EU-M | 150 | 50 | 550 x 420 | 
| i-D33XW150C1X5EU-M | 150 | 50 | 650 x 500 | 
| i-D33XW300C1X5EU-M | 300 | 100 | 650 x 500 | 
 
						
					



 
        










 
				
 
				
 
				
 
				
